| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Tsepo Snyman | 1B | R/R | 25 | 14 | 23 | 18 | 7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 0.304 | 0.522 | 0.522 | 1.043 | 95 | 90 | ƒ3.7 crore |
| 🇲🇦 Brahim Ait Ali JKR | 1B | S/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -52 | ƒ33.4 crore |
| 🇩🇴 Ronald Martínez JKR | 1B | L/L | 27 | 22 | 64 | 49 | 23 | 0 | 17 | 21 | 14 | 9 | 0.359 | 0.594 | 0.562 | 1.156 | 105 | 104 | ƒ17.3 crore |
| 🇪🇬 Akram Sherif | 2B | L/R | 28 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 0.533 | 0.733 | 1.267 | 115 | 131 | ƒ18.5 crore |
| 🇪🇬 Marwan Gaber | 2B | R/R | 27 | 15 | 26 | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0.308 | 0.500 | 0.462 | 0.962 | 87 | 76 | ƒ23.6 crore |
| 🇰🇪 Tom Opondo | 3B | R/R | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0.062 | 0.250 | 0.062 | 0.312 | 28 | -20 | ƒ3 crore |
| 🇰🇪 Njoroge Mungai JKR | 3B | L/L | 23 | 21 | 66 | 54 | 26 | 2 | 22 | 21 | 11 | 11 | 0.394 | 0.561 | 0.636 | 1.197 | 109 | 111 | ƒ137 crore |
| 🇿🇦 Thembekile Nzimande | 3B | S/R | 34 | 15 | 28 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.071 | 0.286 | 0.071 | 0.357 | 32 | -15 | ƒ95.2 lakh |
| 🇳🇬 Akinola Darboe | C | L/R | 29 | 10 | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.250 | 0.400 | 0.300 | 0.700 | 63 | 30 | ƒ11.3 crore |
| 🇨🇻 Steve Kokila | C | R/L | 32 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 76 | 64 | ƒ2.5 crore |
| 🇳🇬 Zinho Opare | C | R/R | 27 | 11 | 22 | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.318 | 0.545 | 0.364 | 0.909 | 82 | 52 | ƒ11.2 crore |
| 🇺🇬 Jilson Wilombe | C | R/R | 24 | 19 | 30 | 28 | 10 | 0 | 4 | 13 | 1 | 8 | 0.333 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 73 | 44 | ƒ4.3 crore |
| 🇩🇴 Manuel Quiñones | CF | R/L | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 91 | 54 | ƒ2.0 crore |
| 🇳🇬 Mustafa Kamatuka | CF | L/R | 28 | 17 | 44 | 37 | 10 | 1 | 11 | 10 | 6 | 15 | 0.227 | 0.386 | 0.432 | 0.818 | 74 | 65 | ƒ58.7 crore |
| 🇳🇬 Mouhsine Uzoenyi | CF | R/R | 33 | 11 | 21 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.143 | 0.381 | 0.143 | 0.524 | 47 | 3 | ƒ44.6 lakh |
| 🇳🇬 Walieldin Mordi | CF | R/R | 32 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.167 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 68 | 41 | ƒ43.7 lakh |
| 🇨🇻 Loide Barbosa | CF | R/R | 33 | 19 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0.105 | 0.263 | 0.105 | 0.368 | 33 | -13 | ƒ1.3 crore |
| 🇲🇺 Karthik Poojary | CF | L/R | 25 | 11 | 19 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0.316 | 0.368 | 0.368 | 0.737 | 67 | 35 | ƒ38.0 lakh |
| 🇩🇴 Jonathan Peralta 🪙 | LF | L/R | 27 | 15 | 42 | 35 | 12 | 0 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0.286 | 0.452 | 0.476 | 0.929 | 84 | 77 | ƒ20.4 crore |
| 🇪🇹 Tesfaye Alemu | LF | L/L | 29 | 13 | 25 | 23 | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0.440 | 0.520 | 0.600 | 1.120 | 102 | 94 | ƒ10.7 crore |
| 🇪🇹 Dereje Tamene | LF | R/R | 24 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0.444 | 0.667 | 0.556 | 1.222 | 111 | 96 | ƒ3.1 crore |
| 🇬🇭 Sphephelo Diakhaby | LF | L/R | 27 | 12 | 29 | 26 | 11 | 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0.379 | 0.483 | 0.655 | 1.138 | 103 | 112 | ƒ21.8 crore |
| 🇰🇪 Ngugi Mungai | LF | R/R | 28 | 13 | 27 | 20 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0.259 | 0.519 | 0.481 | 1.000 | 91 | 87 | ƒ15.1 crore |
| 🇺🇸 Dalton Borcherding-Johnson | LF | R/R | 23 | 13 | 38 | 34 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0.184 | 0.289 | 0.263 | 0.553 | 50 | 20 | ƒ26.2 crore |
| 🇱🇾 Zakaria Benatia | RF | R/R | 28 | 18 | 30 | 25 | 16 | 3 | 16 | 19 | 4 | 5 | 0.533 | 0.700 | 0.967 | 1.667 | 151 | 187 | ƒ35.5 crore |
| 🇲🇿 Omar Macandza JKR | RF | R/R | 28 | 21 | 69 | 60 | 17 | 0 | 11 | 15 | 7 | 15 | 0.246 | 0.362 | 0.333 | 0.696 | 63 | 34 | ƒ139 crore |
| 🇪🇹 Girmay Debele | RF | R/R | 26 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.364 | 0.545 | 0.455 | 1.000 | 91 | 69 | ƒ2.6 crore |
| 🇲🇺 Vinit Subramanian | SS | R/R | 29 | 11 | 23 | 21 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.261 | 0.348 | 0.348 | 0.696 | 63 | 37 | ƒ6.8 crore |
| 🇲🇦 Said Haddad | SS | L/R | 29 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 2.400 | 218 | 316 | ƒ13.2 crore |
| 🇳🇬 André Monare 🪙 | SS | L/R | 28 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 73 | 58 | ƒ2.7 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Oluwasin · RP |
L | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 95 | 19.85 | 16 | 17 | 1 | 17.2% | — | 5.61 | 1.49 | ƒ2.6 crore |
| 🇺🇸 Aidan Barksdale · RP | L | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 99 | 26.58 | 4 | 7 | 1 | 7.7% | — | 4.44 | 1.57 | ƒ3.7 crore |
| 🇲🇿 Diadie Yahya · RP | R | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 | 113 | 11.32 | 6 | 11 | 3 | 31.2% | 0% | 4.36 | 1.24 | ƒ6.3 crore |
| 🇳🇬 Odilon Loucks · RP | L | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.65 | 0.98 | ƒ8.6 crore |
| 🇨🇻 Fábio Camará · RP | R | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 59 | 35.32 | 8 | 5 | 1 | 7.7% | — | 7.68 | 1.80 | ƒ45.5 lakh |
| 🇦🇴 Mauro Bony · SP | R | 27 | 6 | 6 | 0 | 5 | 112 | 90 | 14.17 | 33 | 78 | 16 | 23.0% | 25% | 3.98 | 1.25 | ƒ4.4 crore |
| 🇩🇿 Brahim Khelifi · RP | R | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 17.52 | 12 | 24 | 9 | 32.5% | 50% | 4.22 | 1.34 | ƒ41.1 lakh |
| 🇺🇬 Austin Abdullah · RP | L | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 112 | 9.30 | 4 | 13 | 6 | 40.0% | 0% | 3.62 | 1.14 | ƒ1.6 crore |
| 🇳🇬 Mihlali Deli · RP | R | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 105 | 97 | 15.06 | 8 | 21 | 6 | 40.0% | 100% | 3.85 | 1.27 | ƒ1.9 crore |
| 🇲🇬 Toky Randriamampionona · RP | R | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 121 | 103 | 13.12 | 23 | 46 | 13 | 32.9% | 0% | 4.22 | 1.26 | ƒ1.8 crore |
| 🇨🇻 Alfa Cabral · RP | R | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 79 | 94 | 20.00 | 19 | 22 | 6 | 22.5% | — | 5.36 | 1.46 | ƒ35.1 lakh |
| 🇲🇦 Youssef Haddad · RP | R | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48 | 112.66 | 17 | 3 | 0 | 0.0% | 0% | 20.45 | 3.31 | ƒ39.1 lakh |
| 🇺🇸 Sammy Krawczyk · RP | R | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.65 | 0.98 | ƒ48.9 lakh |
| 🇺🇸 Zaydrius Ngnawo · SP | R | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 110 | 96 | 14.41 | 19 | 41 | 11 | 24.2% | 0% | 4.10 | 1.29 | ƒ10.2 crore |
| 🇺🇸 Emmett Jeffery · RP | L | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 103 | 18.76 | 5 | 10 | 2 | 11.8% | — | 4.22 | 1.39 | ƒ3.3 crore |
| 🇻🇪 Pablo Mendoza · RP | R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.65 | 0.98 | ƒ1.1 crore |
| 🇹🇼 Yi-chieh Lo · RP | R | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 91 | 96 | 17.33 | 14 | 28 | 5 | 12.8% | — | 4.22 | 1.36 | ƒ35.8 lakh |
| 🇨🇿 Josef Hájek · RP | R | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 69 | 28.72 | 12 | 11 | 3 | 13.6% | 0% | 6.08 | 1.50 | ƒ45.7 lakh |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2046-04-21 | vs SG | 1–8 | L | 1:05 PM | Box |
| 2046-04-20 | vs SG | 8–32 | L | 5:45 PM | Box |
| 2046-04-19 | vs SS | 7–8 | L | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-18 | vs SS | 5–6 | L | 5:45 PM | Box |
| 2046-04-17 | vs SS | 4–6 | L | 7:15 PM | Box |
| 2046-04-16 | vs SS | 9–10 | L | 5:45 PM | Box |
| 2046-04-14 | vs SSB | 15–8 | W | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-13 | vs SSB | 11–23 | L | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-12 | vs SSB | 34–33 | W | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-11 | @ SSB | 5–19 | L | 6:30 PM YAKT | Box |