The free-agent pool. Players land here when they're undrafted at season start or when a team cuts them on a Sunday match-day sweep. Each Sunday during the season the league runs an automated sweep (worst-record team picks first, up to 5 rounds, picks bank between rounds) so anyone better than a team's weakest at their position has a way onto a roster.
| Name | Pos | Archetype | Ovr | Skill / Stuff | Contact / Cmd | Power / Mvmt | Eye / Stamina | Age | Asking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇺 Rusney Iglesias | 1B | Regular | 33 | 25 | 26 | 65 | 27 | ƒ1.1 crore | |
| 🇧🇷 Luís Costa | C | Regular | 36 | 21 | 36 | 73 | 26 | ƒ1.6 crore | |
| 🇲🇽 Jaminton Gálvez | C | Slugging Catcher | 24 | 31 | 63 | 27 | 31 | ƒ43.7 lakh | |
| 🇺🇸 Evan Grabb | CF | Regular | 41 | 38 | 28 | 31 | 27 | ƒ5.5 crore | |
| 🇺🇸 Amos Rakhmanchik | CF | Regular | 37 | 27 | 32 | 37 | 27 | ƒ3.8 crore | |
| 🇺🇸 Lyle Conley | CF | Speedster | 30 | 39 | 37 | 28 | 27 | ƒ3.7 crore | |
| 🇹🇹 Avinash Jaipersad | P | — | 35 | 23 | 62 | 33 | 29 | ƒ41.2 lakh | |
| 🇺🇸 Goran Borowiak | P | — | 40 | 47 | 35 | 27 | 29 | ƒ43.2 lakh | |
| 🇩🇴 Dagoberto Ramírez | P | — | 33 | 48 | 31 | 57 | 32 | ƒ47.9 lakh | |
| 🇺🇸 Ivan Mothudi | P | — | 29 | 43 | 47 | 48 | 33 | ƒ44.4 lakh | |
| 🇺🇸 Pablo Ginn | P | — | 33 | 29 | 61 | 34 | 31 | ƒ77.8 lakh | |
| 🇺🇸 Irvin Ionata | P | — | 48 | 39 | 26 | 32 | 29 | ƒ62 lakh | |
| 🇨🇺 Erisbel Tomás | P | — | 39 | 32 | 44 | 44 | 33 | ƒ1.3 crore | |
| 🇲🇽 Jan Quintero | P | — | 40 | 30 | 39 | 54 | 29 | ƒ3.6 crore | |
| 🇦🇬 Rovman Bravo | P | — | 44 | 35 | 36 | 36 | 32 | ƒ90 lakh | |
| 🇨🇼 Shawn Lampe | P | — | 37 | 42 | 43 | 30 | 27 | ƒ4.4 crore | |
| 🇩🇴 Teoscar Paniagua | P | — | 47 | 30 | 33 | 41 | 28 | ƒ49.8 lakh | |
| 🇹🇹 Lendl Ganga | P | — | 32 | 22 | 60 | 57 | 33 | ƒ43.5 lakh | |
| 🇨🇦 Dillon French | P | — | 53 | 22 | 36 | 32 | 28 | ƒ4.0 crore | |
| 🇺🇸 Barrett Martino | P | — | 28 | 67 | 26 | 48 | 26 | ƒ42 lakh | |
| 🇺🇸 Mirko Chappell | P | — | 29 | 45 | 46 | 43 | 27 | ƒ5.7 crore | |
| 🇨🇺 Leonys Alfonso | P | — | 40 | 28 | 36 | 73 | 23 | ƒ1.7 crore | |
| 🇺🇸 Earthna Hellstrom | P | — | 30 | 44 | 32 | 79 | 26 | ƒ44.7 lakh | |
| 🇺🇸 Amer Shelby | P | — | 30 | 48 | 40 | 49 | 25 | ƒ49.4 lakh | |
| 🇺🇸 Shyheim Prince | P | — | 42 | 48 | 28 | 30 | 24 | ƒ48.0 lakh | |
| 🇬🇾 Anil Bharat | P | — | 31 | 34 | 40 | 78 | 26 | ƒ1.8 crore | |
| 🇺🇸 DeCarlos Kovaleski | P | — | 41 | 33 | 35 | 59 | 23 | ƒ2.3 crore | |
| 🇵🇭 Pepe Chua | SS | Regular | 33 | 40 | 62 | 28 | 34 | ƒ49.5 lakh | |
| 🇯🇵 Toshiro Shiraishi | 2B | Regular | 28 | 39 | 33 | 48 | 32 | ƒ45.4 lakh | |
| 🇯🇵 Yusei Moriya | 2B | Regular | 45 | 27 | 45 | 28 | 27 | ƒ4.2 crore | |
| 🇲🇾 Heng Loh | RF | Regular | 21 | 38 | 21 | 57 | 33 | ƒ43.0 lakh | |
| 🇹🇼 Kuo-hui Hsieh | RF | Regular | 44 | 37 | 32 | 38 | 28 | ƒ3.5 crore | |
| 🇲🇾 Arul Devan | 1B | Regular | 26 | 32 | 57 | 42 | 28 | ƒ43.0 lakh | |
| 🇰🇷 Tae-woo Ok | C | Regular | 31 | 47 | 26 | 24 | 31 | ƒ46.4 lakh | |
| 🇰🇵 Chun-il Paek | C | Regular | 27 | 26 | 38 | 40 | 28 | ƒ47.5 lakh | |
| 🇯🇵 Yukinari Iwamasa | P | — | 28 | 36 | 48 | 67 | 26 | ƒ1.3 crore | |
| 🇹🇭 Decha Boothduang | P | — | 39 | 23 | 46 | 58 | 25 | ƒ48.7 lakh | |
| 🇳🇬 Aishi Shamase | CF | Regular | 38 | 32 | 20 | 34 | 33 | ƒ47.5 lakh | |
| 🇨🇿 Luboš Jankto | RF | Contact Hitter | 24 | 70 | 27 | 49 | 29 | ƒ48.0 lakh | |
| 🇫🇷 Paul Jacinto | 1B | Regular | 39 | 28 | 27 | 40 | 22 | ƒ4.4 crore | |
| 🇨🇿 Gustav Kolář | C | Regular | 44 | 57 | 22 | 36 | 23 | ƒ2.3 crore | |
| 🇮🇹 Henri Chavas | C | Regular | 21 | 41 | 24 | 43 | 34 | ƒ42.7 lakh | |
| 🇭🇺 Péter Kovács | C | Regular | 30 | 44 | 20 | 39 | 27 | ƒ48.5 lakh | |
| 🇳🇱 Davide Wiegman | P | — | 23 | 33 | 72 | 39 | 24 | ƒ37.7 lakh | |
| 🇩🇪 Amedeo Draxler | P | — | 30 | 51 | 40 | 42 | 31 | ƒ41.1 lakh | |
| 🇭🇺 Márk Mészáros | P | — | 33 | 40 | 48 | 41 | 28 | ƒ49.1 lakh | |
| 🇫🇷 Alejandro Alcântara | P | — | 33 | 45 | 34 | 63 | 28 | ƒ1.1 crore | |
| 🇰🇵 Won-il Tae | CF | Regular | 32 | 20 | 21 | 62 | 27 | ƒ3.8 crore | |
Timofei Lebedev |
SS | Regular | 70 | 21 | 28 | 26 | 25 | ƒ29.9 crore | |
| 🇰🇵 Min-ho Tan | 2B | Regular | 24 | 35 | 37 | 42 | 32 | ƒ46.3 lakh |