| Field | Arshad Mirza × |
|---|---|
| Team | KTH Kathmandu Tea House |
| Position | P P |
| Age | 27 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Mirza |
|---|---|
| G | 2 |
| PA | 5 |
| AB | 5 |
| H | 4 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 2 |
| RBI | 3 |
| BB | 0 |
| SO | 1 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.800 |
| OBP | 0.800 |
| SLG | 1.000 |
| OPS | 1.800 |
| OPS+ | 166 |
| wOBA | 0.660 |
| wOBA+ | 140 |
| wRC+ | 158 |
| BAVG | 0.800 |
| Δ2C | +0.000 |
| ISO | 0.200 |
| BABIP | 1.000 |
| K% | 20.0% |
| BB% | 0.0% |
| HR% | 0.0% |
| FO% | 0.0% |
| DRS | -0.0 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | 0.06 |
| Stat | Mirza |
|---|---|
| G | 3 |
| GS | 2 |
| W | 1 |
| L | 0 |
| BF | 54 |
| Outs | 39 |
| H | 16 |
| R | 14 |
| ER | 12 |
| BB | 5 |
| SO | 8 |
| HR | 1 |
| FO | 5 |
| P | 161 |
| xRA+ | 140 |
| xRA | 9.78 |
| Decay | +6.2 |
| GSc avg | 51.4 |
| GSc+ | 104 |
| GSc Idx | 105 |
| OS+ | 183 |
| K% | 24.1% |
| BB% | 9.3% |
| HR% | 1.9% |
| oAVG | 0.327 |
| BABIP | 0.375 |
| VORP | 9.7 |
| WAR | 0.46 |
| Stat | Mirza |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 0 |
| E | 0 |
| TC | 0 |
| FldPct | — |
| Rating | Mirza |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 48 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 36 |
| Pitching (overall) | 49 |
| Stuff (pitcher_skill) | 20 |
| Command | 66 |
| Movement | 65 |
| Stamina | 80 |
| Defense (overall) | 48 |
| Defense (general) | 48 |
| Arm | 37 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.