| Field | Austin Longval × |
|---|---|
| Team | CB Camagüey BC |
| Position | P P |
| Age | 29 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Longval |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 8 |
| AB | 8 |
| H | 3 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 3 |
| RBI | 4 |
| BB | 0 |
| SO | 1 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.375 |
| OBP | 0.375 |
| SLG | 0.375 |
| OPS | 0.750 |
| OPS+ | 69 |
| wOBA | 0.198 |
| wOBA+ | 42 |
| wRC+ | 15 |
| BAVG | 0.375 |
| Δ2C | +0.000 |
| ISO | 0.000 |
| BABIP | 0.429 |
| K% | 12.5% |
| BB% | 0.0% |
| HR% | 0.0% |
| FO% | 0.0% |
| DRS | -0.0 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | -0.08 |
| Stat | Longval |
|---|---|
| G | 5 |
| GS | 5 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| BF | 77 |
| Outs | 47 |
| H | 25 |
| R | 24 |
| ER | 16 |
| BB | 10 |
| SO | 21 |
| HR | 2 |
| FO | 4 |
| P | 266 |
| xRA+ | 94 |
| xRA | 14.59 |
| Decay | -28.4 |
| GSc avg | 48.2 |
| GSc+ | 98 |
| GSc Idx | 97 |
| OS+ | 132 |
| K% | 32.5% |
| BB% | 13.0% |
| HR% | 2.6% |
| oAVG | 0.385 |
| BABIP | 0.548 |
| VORP | 3.3 |
| WAR | 0.15 |
| Stat | Longval |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 1 |
| E | 0 |
| TC | 2 |
| FldPct | 1.000 |
| Rating | Longval |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 48 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 38 |
| Pitching (overall) | 56 |
| Stuff (pitcher_skill) | 80 |
| Command | 38 |
| Movement | 34 |
| Stamina | 62 |
| Defense (overall) | 29 |
| Defense (general) | 29 |
| Arm | 37 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.