| Field | Kōki Nagatsuka × |
|---|---|
| Team | KH Kia Hawks |
| Position | P P |
| Age | 31 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Nagatsuka |
|---|---|
| G | 1 |
| PA | 1 |
| AB | 1 |
| H | 1 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| R | 1 |
| RBI | 1 |
| BB | 0 |
| SO | 0 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 1.000 |
| OBP | 1.000 |
| SLG | 2.000 |
| OPS | 3.000 |
| OPS+ | 278 |
| wOBA | 1.718 |
| wOBA+ | 364 |
| wRC+ | 486 |
| BAVG | 1.000 |
| Δ2C | +0.000 |
| ISO | 1.000 |
| BABIP | 1.000 |
| K% | 0.0% |
| BB% | 0.0% |
| HR% | 0.0% |
| FO% | 0.0% |
| DRS | -0.0 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | 0.06 |
| Stat | Nagatsuka |
|---|---|
| G | 4 |
| GS | 3 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| BF | 40 |
| Outs | 26 |
| H | 13 |
| R | 14 |
| ER | 13 |
| BB | 8 |
| SO | 6 |
| HR | 2 |
| FO | 1 |
| P | 141 |
| xRA+ | 91 |
| xRA | 14.96 |
| Decay | -86.9 |
| GSc avg | 48.6 |
| GSc+ | 98 |
| GSc Idx | 98 |
| OS+ | 91 |
| K% | 17.5% |
| BB% | 20.0% |
| HR% | 5.0% |
| oAVG | 0.406 |
| BABIP | 0.458 |
| VORP | 1.5 |
| WAR | 0.07 |
| Stat | Nagatsuka |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 0 |
| E | 0 |
| TC | 0 |
| FldPct | — |
| Rating | Nagatsuka |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 44 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 38 |
| Pitching (overall) | 47 |
| Stuff (pitcher_skill) | 47 |
| Command | 49 |
| Movement | 37 |
| Stamina | 68 |
| Defense (overall) | 35 |
| Defense (general) | 35 |
| Arm | 44 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.