Prospect Index 2026

College tools + potential + production · Prospect Score rewards youth · 2535 pitchers
#PSPlayerPosYrProgram StuffCommandMovementStaminaStuff CeilingCommand CeilingK%
751 65.4 Rodney Nanda P 3 ILST 39 (58) 48 (82) 31 (37) 54 (91) 57.0 (51) 59.0 (61)
752 65.3 Mikaylah Craft P 3 INST 35 (46) 33 (42) 31 (37) 46 (78) 70.0 (96) 61.0 (67)
753 65.3 Derek Hohl P 2 EMO 28 (24) 54 (92) 26 (20) 20 (1) 52.0 (37) 67.0 (89)
754 65.2 Mariangee Statman P 3 TTU 38 (56) 42 (68) 25 (19) 26 (21) 58.0 (57) 61.0 (70)
755 65.2 Dean Rostagno P 2 CIN 33 (41) 48 (83) 20 (7) 34 (47) 54.0 (44) 62.0 (73)
756 65.2 Emmalyn Hazlett P 2 WIS 56 (94) 28 (26) 25 (19) 40 (64) 62.0 (73) 55.0 (48)
757 65.2 Chief Turnbow P 3 FRES 42 (67) 45 (75) 52 (90) 34 (47) 58.0 (56) 58.0 (58) 22.4 (58)
758 65.2 Lorena Brombacher P 4 SDSU 45 (75) 36 (53) 32 (41) 39 (61) 68.0 (92) 62.0 (73) 19.0 (34)
759 65.2 Tory Aucamp P 3 GONZ 56 (93) 35 (50) 35 (49) 20 (4) 60.0 (63) 61.0 (69) 19.5 (38)
760 65.2 Gerry Chaffee P 3 ECU 51 (86) 35 (50) 35 (49) 40 (64) 55.0 (46) 61.0 (68)
761 65.2 Johan Briggs P 2 ARST 40 (61) 42 (67) 37 (55) 36 (52) 58.0 (55) 52.8 (40) 25.6 (78)
762 65.2 Isaiah Zhai P 4 CREI 29 (27) 54 (92) 21 (8) 35 (48) 60.02 (65) 63.56 (77)
763 65.2 Sue Bouldin P 1 GU 34 (43) 51 (87) 24 (15) 40 (63) 43.0 (18) 65.0 (83)
764 65.2 Alafia Cassone P 4 JHU 59 (96) 45 (74) 34 (45) 51 (87) 63.0 (74) 60.9 (65) 16.7 (16)
765 65.1 Allie Entringer P 3 NW 35 (48) 59 (97) 53 (91) 29 (30) 61.0 (69) 68.0 (93) 13.6 (6)
766 65.1 Michael Osuigwe P 4 FOR 55 (92) 37 (55) 33 (43) 30 (33) 64.0 (80) 64.0 (79) 17.1 (20)
767 65.1 Andrew Eledge P 3 GMU 53 (89) 33 (42) 30 (34) 42 (68) 61.0 (67) 57.0 (53)
768 65.1 Stailee Chineke P 4 MOST 31 (33) 43 (69) 32 (40) 42 (68) 61.0 (66) 68.0 (92)
769 65.1 Jade Delatte P 4 MOST 29 (27) 64 (99) 38 (58) 28 (26) 71.0 (97) 76.0 (99) 10.9 (2)
770 65.1 Zion Aksu P 4 YALE 39 (58) 63 (99) 32 (40) 45 (75) 63.0 (75) 68.0 (92) 11.1 (2)
771 65.1 Dana Parrish P 4 BU 35 (46) 58 (96) 43 (71) 49 (83) 68.0 (91) 61.0 (67) 18.4 (26)
772 65.0 Zoë Mbakwe P 4 TTU 34 (45) 32 (40) 48 (83) 62 (99) 68.0 (93) 64.0 (82)
773 65.0 Barry Tracy P 4 TULN 31 (34) 65 (100) 49 (85) 58 (97) 66.0 (87) 70.0 (96) 14.5 (8)
774 65.0 Autumn Mills-Knight P 4 PRIN 37 (52) 37 (54) 27 (24) 30 (32) 62.0 (71) 65.0 (83)
775 65.0 Roscoe Clinton P 2 JHU 50 (84) 39 (59) 30 (33) 20 (0) 54.0 (42) 58.0 (55)
776 64.9 Jaycie Korda P 4 NW 42 (67) 45 (75) 28 (28) 45 (76) 66.0 (88) 66.0 (88) 14.0 (6)
777 64.9 Jai Bingley-Jones P 4 RU 40 (62) 53 (91) 60 (98) 49 (84) 62.0 (73) 68.0 (93) 12.7 (5)
778 64.9 Christa McCaslin P 3 MRSH 30 (31) 42 (67) 48 (83) 32 (40) 65.0 (84) 61.0 (68)
779 64.9 Richard Kemajou P 3 SHSU 31 (34) 50 (86) 23 (13) 32 (40) 60.0 (63) 61.0 (68)
780 64.9 Brooklyn Levine P 4 ARMY 37 (52) 44 (71) 34 (45) 59 (97) 57.0 (51) 66.0 (86)
781 64.8 Josephine Konanbanny P 4 DUKE 38 (56) 42 (68) 56 (95) 31 (38) 55.3 (48) 62.0 (73) 25.6 (78)
782 64.8 Kolby Cantrell P 3 PSU 27 (22) 60 (98) 38 (59) 40 (64) 67.0 (90) 64.0 (81) 17.1 (21)
783 64.8 Stan Moylan P 3 CSF 37 (53) 39 (60) 28 (28) 57 (96) 61.0 (68) 61.0 (69)
784 64.8 Julian Moylan P 3 BRAD 32 (37) 42 (67) 40 (63) 46 (78) 60.0 (62) 65.0 (83)
785 64.8 Olivia Rosa P 4 BU 34 (43) 33 (41) 48 (82) 41 (65) 66.0 (86) 67.0 (89)
786 64.7 Beau Mazzotta P 2 HOU 47 (79) 41 (66) 40 (64) 20 (6) 57.0 (53) 53.0 (41)
787 64.7 Jamea Crutchfield P 4 USF 35 (47) 48 (82) 29 (32) 37 (55) 61.0 (68) 59.0 (62)
788 64.7 Dante Colby P 3 DART 24 (14) 52 (89) 25 (17) 41 (65) 58.0 (54) 68.0 (92)
789 64.6 Caitlin Louis P 3 MINN 49 (83) 26 (20) 43 (72) 30 (34) 62.0 (73) 62.0 (73)
790 64.6 Michele McGruder P 2 INST 40 (61) 42 (66) 28 (27) 20 (2) 58.0 (55) 58.0 (56)
791 64.6 Usue Pace P 4 MOST 37 (52) 61 (98) 26 (20) 45 (75) 66.0 (86) 66.0 (86) 7.5 (0)
792 64.6 Tetiana McEnroe P 3 BRO 46 (76) 35 (48) 24 (15) 35 (48) 64.0 (79) 55.0 (46)
793 64.5 Todd Guarachi P 2 UTAH 51 (87) 33 (43) 51 (88) 34 (47) 62.0 (73) 51.0 (35)
794 64.5 Nayo Macktoon P 4 UNLV 41 (64) 48 (82) 65 (100) 36 (53) 66.0 (87) 61.0 (69) 16.9 (19)
795 64.5 Joanna Newcombe P 3 UAB 55 (92) 25 (16) 43 (71) 41 (66) 66.0 (87) 57.0 (53)
796 64.5 Meilen Boutorwick P 4 BATE 43 (68) 35 (48) 47 (80) 60 (98) 61.0 (65) 64.0 (77)
797 64.4 Aleksandar Dilworth P 4 UCF 49 (83) 44 (72) 35 (50) 33 (44) 67.0 (90) 59.0 (62) 16.0 (14)
798 64.4 Abbey Banerjee P 4 LBS 29 (28) 36 (53) 30 (35) 56 (94) 64.0 (81) 70.0 (96)
799 64.4 Goran O'Flaherty P 3 WKU 37 (52) 55 (93) 37 (55) 23 (11) 60.0 (62) 64.0 (79) 17.5 (22)
800 64.3 Julian Bullard P 3 IOWA 31 (35) 43 (70) 25 (19) 40 (64) 56.0 (50) 68.0 (93)
Each cell shows the grade/stat with its league percentile in parentheses. Prospect Score = mean of key-tool percentiles + a youth bonus (younger class year ranks higher at equal grades). Red = elite.
Compare basket · 0 max 4
Compare →